punkta kod zniżkowy
Plus stracił najwięcej, zyskał T-Mobile. Przenoszenie numerów w 2022

09.01.2023 12:46



UKE opublikował najnowsze dane o przenoszeniu numerów w czwartym kwartale 2022, jak i za cały miniony rok. Wynika z nich, że w ciągu dwunastu miesięcy najwięcej stracił Plus, za to zyskał T-Mobile.
W sieciach mobilnych w IV kwartale 2022 roku przeniesiono ponad 356 tys. numerów, a w sieciach stacjonarnych niemal 53 tys. W całym 2022 roku było to odpowiednio: ponad 1,3 mln i ponad 290 tys. numerów – wynika z najnowszych raportów przenoszenia numerów udostępnionych przez UKE.

Przenoszenie numerów czwartym kwartale 2022


W IV kwartale 2022 roku w sieciach mobilnych przeniesionych zostało łącznie 356 571 numerów. To o niemal 11,5 tys. więcej niż w III kwartale 2022 r., gdy przeniesiono 345 123 numery.

Wśród czterech największych operatorów komórkowych w ostatnim kwartale bilans dwóch zamknął się na minusie. W wyniku przenoszenia numerów Orange Polska, z uwzględnieniem oddanych i przyjętych numerów stracił ostatecznie ponad 7 tys. użytkowników kart SIM, Polkomtel (operator sieci Plus) ponad 43,5 tys., P4 (operator sieci Play) zyskał w IV kwartale ponad 9 tys. użytkowników kart, a T-Mobile zakończył kwartał, zyskując ponad 18,7 tys. użytkowników.
Operator Dawca Biorca Bilans
Orange Polska 90 804 83 130 -7 674
Play P4 96 065 105 231 9 166
Plus Polkomtel 95 463 51 920 -43 543
T-Mobile Polska 56 746 75 463 18 717

Wśród operatorów MVNO i odrębnych marek operatorów najlepszy bilans osiągnęła sieć Premium Mobile Polkomtela (6576 pozyskanych klientów), na dalszych miejscach znajdują się: Mobile Vikings (3813), Vectra (3746), Netia Polkomtela (2893), lajt mobile (1366) i Canal+ (1153). Wśród stratnych sieci jest UPC (-1048) należący do P4.
W sieciach stacjonarnych w IV kwartale 2022 roku przeniesionych zostało łącznie 52 865 numerów, o niemal 15 tys. mniej niż w poprzednim kwartale, kiedy liczba ta wyniosła 67 572.

Przenoszenie numerów w całym roku 2022


W całym 2022 roku w sieciach mobilnych przeniesionych zostało łącznie 1 358 163 numerów. To o ponad 62 tys. mniej niż w całym 2021 r., gdy przeniesiono 1 420 570 numerów.

Wśród czterech największych operatorów komórkowych w całym roku 2022 bilans trzech zamknął się na minusie. W wyniku przenoszenia numerów Orange Polska w sumie stracił w 2022 roku ponad 24 tys. użytkowników kart SIM, Polkomtel, operator sieci Plus, ponad 118 tys., a P4, operator sieci Play, ponad 37 tys. użytkowników kart. T-Mobile zakończył rok, zyskując ponad 64 tys. użytkowników.
Operator Dawca Biorca Bilans
Orange Polska 343 462 319 097 -24 365
Play P4 387 032 349 291 -37 741
Plus Polkomtel 332 550 214 023 -118 527
T-Mobile Polska 219 385 284 221 64 836

Jeżeli chodzi o MVNO, w skali roku najlepszy bilans osiągnęła sieć UPC (22 480 pozyskanych numerów), oraz kolejno: Premium Mobile (22 157), Vectra (14 226), Mobile Vikings (12 659), Netia (10 462), Otvarta (5399), Canal+ (5 384), Multimedia (3941), lajt mobile (3758), Virgin Mobile P4 (3376) i Inea (2543). Operator  w zamian za wyświetlanie reklam, od startu w październiku przejął z innych sieci na czysto 696 numerów.
W sieciach stacjonarnych w 2022 roku przeniesionych zostało łącznie 290 119 numerów, o ponad 96 tys. mniej niż w poprzednim kwartale, kiedy liczba ta wyniosła 386 572.
Operator Dawca Biorca Bilans
Netia 5968 16430 10462
PT "TELGAM" 23 125 102
Netia (d. Telefonia Dialog) 1 0 -1
Galena  58 27 -31
Cyfrowy POLSAT 18 0 -18
TELPOL PPMUE Jerzy Krempa 3 14 11
UPC Polska 3045 25525 22480
TOYA 119 1092 973
Ambit Systemy Informatyczne  1 3 2
Multimedia Polska  3273 7214 3941
TELSAT.TV  1 2 1
KCI KROSOFT Dariusz JastrzÄ…b 2 19 17
ASTA-NET 10 95 85
INSTALNET Szabat, Rydzewski 0 4 4
PHU AMPLUS Krzysztof Joński 1 0 -1
Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk 15 182 167
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 8 38 30
HomeNet Technologies  48 175 127
CHOPIN Telewizja Kablowa 10 101 91
PASJO.NET HAIDER CZEMPIK 1 67 66
SKYNET 7 24 17
Internetia 1 0 -1
F.P.U.H. "CZAJEN" K. Czaja 0 29 29
Liquid Systems 36 63 27
JMDI J. Maleszko 3 66 63
Åšwidman S.C. M. Bzowski, D. Drelich 7 5 -2
WÅ‚odzimierz GÄ…sior Net-Bis 0 2 2
Telestrada S.A. 3948 7706 3758
PPHU KAROLINA Marzena Stypułkowska 79 1 -78
P4 (d. 3S S.A.) 101 66 -35
Arkadiusz Koćma FIRMA HANDLOWA "GIGA" 54 65 11
Vectra S.A. 1817 16043 14226
EZBIT 0 2 2
CANAL+ POLSKA S.A. 3810 9194 5384
ISI  2 1 -1
INTEGRA Paweł Mróz 0 1 1
Strzyżowski.Net Janusz Gomółka 2 1 -1
Peoplefone Polska 6 1579 1573
FM Group Mobile  1365 283 -1082
SGT 131 1278 1147
AP-MEDIA  8 41 33
INTERKONEKT Paweł Barczyk Tomasz Furman 0 8 8
Voice Net  1019 191 -828
Polkomtel (d. AERO 2) 311 0 -311
Sat Film 217 546 329
Tide Software  1 1991 1990
METROPORT 108 1376 1268
FMEDIA Jakub Frankowski 27 4 -23
TB Telecom 2 0 -2
Polskie Sieci Cyfrowe 111 67 -44
NOVA TELECOM  2 5 3
Arbelon 2 0 -2
TeleGo  251 187 -64
Volta Communications 4 3 -1
Lycamobile  4307 1837 -2470
Truphone Poland 68 5 -63
Beskid Media  38 481 443
EURONET Norbert Saniewski 8 44 36
Nowa Telefonia 20 1090 1070
AHMES 17 0 -17
FIBERWAY 1 21 20
Leon Telekom 9 197 188
Core-Tel Polska 56 0 -56
P4 (d. Virgin Mobile Polska) 10436 13812 3376
CLAUDE ICT POLAND 1 28 27
CLUDO  2 119 117
AUTO-MIK Spółka Jawna 2 15 13
Klucz Telekomunikacja 321 139 -182
Celcom  0 5 5
VikingCo Poland  4502 17161 12659
FreePhone  2 1 -1
SUDER  2 5 3
Metrosan 3 5 2
Inter Plus  5 55 50
Multimedia Polska Biznes 8 0 -8
Fundacja Nasza Wizja 1 0 -1
MPCNET 10 9 -1
ITEL Solutions  2 12 10
PREMIUM MOBILE 24289 46446 22157
KONVER  7 2 -5
VISANET  16 2 -14
e-Telko  1 0 -1
TEPSANET NOWACCY  0 5 5
Move Telecom 19 27 8
TONETIC GROUP  106 6 -100
PIKA POLSKA 0 5 5
DG-NET 0 3 3
Flexcom 1 2 1
OTVARTA  3920 9319 5399
NAU Profit  381 1762 1381
ST LINE 10 2041 2031
WAWTEL 0 7 7
CARITAS ŁĄCZY 1 0 -1
Next Mobile 115 97 -18
Centrum Usług Multimedialnych  7 0 -7
Telfon Poland 0 6 6
ITH 0 1 1
HEROO  27 3 -24
POXBOX.PL 0 20 20
Pomagacz  1 30 29
Softblue  0 4 4
Poltok 1 35 34
Multimedia Capital One 131 195 64
Multimedia Capital Two  7 20 13
Z4O  0 1 1
INEA  755 3298 2543
POLTOK MOBILE  0 80 80
Fonia Telecom  54 750 696
4RE 15 8 -7
Globus Telecom  0 327 327
Multimedia Kwidzyn  3 6 3
Multimedia Łowicz  2 4 2
Multimedia Stargard  5 24 19
Multimedia Ostróda 2 13 11
RAZEM 1358163 1358163 0

 
 

Więcej w serwisie www.telepolis.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami